Kurstermine
Ich habe schon einen Führerschein
(ausgenommen Moped)
Kursbezeichnung | Kursstart | Kursort | Lehrsaal | Beginndatum | Von | Bis | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1/A2/A-Kurs | 28.01.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 30.01.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs Linz | 12.02.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 12.02.2025 | 18:00 | 20:45 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 04.03.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 06.03.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs Linz | 19.03.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 26.03.2025 | 18:00 | 20:45 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 08.04.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 10.04.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs Linz | 23.04.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 30.04.2025 | 18:00 | 20:45 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 13.05.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 15.05.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 05.06.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 05.06.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs Linz | 08.07.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 08.07.2025 | 15:00 | 17:45 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 23.07.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 23.07.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 20.08.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 20.08.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs Linz | 10.09.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 10.09.2025 | 18:00 | 20:45 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 07.10.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 07.10.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
Kursbezeichnung | Kursstart | Kursort | Lehrsaal | Beginndatum | Von | Bis | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundwissen-Kurs Linz | 14.11.2024 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 14.11.2024 | 19:00 | 20:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs | 18.11.2024 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 18.11.2024 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs (SK) Linz | 27.12.2024 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 27.12.2024 | 16:30 | 17:00 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs (SK) | 27.12.2024 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 27.12.2024 | 16:30 | 17:00 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs | 20.01.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 20.01.2025 | 18:30 | 19:20 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs Linz | 28.01.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 28.01.2025 | 18:00 | 18:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs | 26.02.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 26.02.2025 | 18:30 | 19:20 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs Linz | 06.03.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 06.03.2025 | 18:00 | 18:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs | 07.04.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 07.04.2025 | 18:30 | 19:20 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs Linz SK | 11.04.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 11.04.2025 | 17:30 | 17:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs (SK) | 11.04.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 11.04.2025 | 17:00 | 17:20 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs Linz | 13.05.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 13.05.2025 | 18:00 | 18:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs | 26.05.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 26.05.2025 | 18:30 | 19:20 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs (SK) | 07.07.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 07.07.2025 | 08:30 | 08:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs Linz (SK) | 14.07.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 14.07.2025 | 17:30 | 17:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs (SK) | 28.07.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 28.07.2025 | 17:30 | 17:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs Linz (SK) | 11.08.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 12.08.2025 | 17:30 | 21:10 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs (SK) | 18.08.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 18.08.2025 | 08:30 | 08:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs Linz | 09.09.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 09.09.2025 | 18:00 | 18:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs | 17.09.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 17.09.2025 | 18:30 | 19:20 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs Linz | 16.10.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 16.10.2025 | 18:00 | 18:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs (SK) | 23.10.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 23.10.2025 | 17:00 | 17:20 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs | 10.11.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 10.11.2025 | 18:30 | 19:20 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs Linz | 25.11.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 25.11.2025 | 18:00 | 18:50 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs (SK) | 29.12.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 29.12.2025 | 17:00 | 17:20 | Anmelden… |
Grundwissen-Kurs Linz (SK) | 29.12.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 29.12.2025 | 17:30 | 17:50 | Anmelden… |
Kursbezeichnung | Kursstart | Kursort | Lehrsaal | Beginndatum | Von | Bis | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1/A2/A-Kurs | 28.01.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 30.01.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs Linz | 12.02.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 12.02.2025 | 18:00 | 20:45 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 04.03.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 06.03.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs Linz | 19.03.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 26.03.2025 | 18:00 | 20:45 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 08.04.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 10.04.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs Linz | 23.04.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 30.04.2025 | 18:00 | 20:45 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 13.05.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 15.05.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 05.06.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 05.06.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs Linz | 08.07.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 08.07.2025 | 15:00 | 17:45 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 23.07.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 23.07.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 20.08.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 20.08.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs Linz | 10.09.2025 | Linz | Lehrsaal Schillerpark | 10.09.2025 | 18:00 | 20:45 | Anmelden… |
A1/A2/A-Kurs | 07.10.2025 | Gallneukirchen | Lehrsaal LONDON | 07.10.2025 | 18:30 | 21:15 | Anmelden… |
KLASSE A1
Voraussetzungen
Ausbildungsbeginn mit 15 ½ Jahren möglich
Abschluss frühestens mit 16 Jahren
Umfang der Lenkberechtigung:
1) Motorrädern mit oder ohne Beiwagen mit einem Hubraum von bis zu 125 ccm, mit einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW und einem Verhältnis von Leistung zu Eigengewicht von nicht mehr als 0,1 kW/kg,
2) dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung von nicht mehr als 15 kW.
Nach zweijährigem Besitz der Klasse A1 kann auf die Klasse A2 aufgestiegen werden (Upgrade). Dazu ist eine praktische Schulung im Ausmaß von 7 Einheiten in einer Fahrschule notwendig.
Paketpreis
ab
-
Anmeldung und Service (Ausdehnung von B-Schein)
-
Theoriekurs
-
Prüfungskosten in FS
-
Alle gesetzlichen Fahrstunden
-
Fahrschul-Motorrad und Praxis-Equipment
-
Unfallversicherung
ca. €115,-
Scheckkarten-FS
Theorieprüfung
Praxisprüfung
Ausbildung
Theoriekurs
6 Lektionen Spezialwissen A (2 Abendtermine)
Vorbereitung zur Computerprüfung
Zur Vorbereitung empfehlen wir dir unsere Lern-App, welche dich perfekt beim Trainieren der theoretischen Multiple-Choice Fragen unterstützt. Als zusätzliche Lern-Stütze kann ein Lehrbuch erworben werden.Behördliche Computerprüfung
Die Theorieprüfung erfolgt am Computer bei uns in der Fahrschule – Anmeldefrist spätestens eine Woche VOR dem gewünschten Termin. Derzeit haben wir alle zwei Wochen an einem Montag (nachmittags) behördliche Computerprüfungen. Für einen positiven Abschluss musst du mindestens 80% richtig beantworten.Praxisausbildung
Die praktische Ausbildung umfasst mindestens 14 Lektionen und besteht aus zwei Teilen:
- Grundtraining in der Gruppe am Übungsplatz (4 Lektionen); max. 8 Personen
- Ausfahrten im Straßenverkehr (mind. 10 Lektionen)*
*Ab 39 Jahren zusätzlich 2 Lektionen Ausfahrt
Praktische Fahrprüfung
Die praktische Prüfung findet jeden Montag statt – Anmeldefrist spätestens eine Woche VOR dem gewünschten Termin. Kurzfristige Abmeldungen nur mit Krankbestätigungen möglich.KONTAKT
Wir freuen uns auf dich
Klar sind wir eine Fahrschule,
aber eine mit weniger Schule und mehr Spaß!
FAQ
1) Motorrädern mit oder ohne Beiwagen mit einem Hubraum von bis zu 125 ccm, mit einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW und einem Verhältnis von Leistung zu Eigengewicht von nicht mehr als 0,1 kW/kg,
2) dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung von nicht mehr als 15 kW.